技术参数:
名称 | 参数 | |
规格 | 3220*1520*1850 | |
车辆 | 1吨或1.5吨/货车 | |
发动机(RPM) | 喷雾/送风:D4BB | |
发动机(KW/RPM) | 65/2900 | |
发动排气量() | 2607 | |
燃料箱容量(L) | 40 | |
药液箱容量(L) | 1000 | |
风扇直径(mm) | 750(10) | |
供水装置 | 高压泵 | |
供水量(L/min) | 133 | |
喷雾量(L/min) | 108 | |
搅拌装置 | 分类式 | |
喷雾喷嘴数量 | 89 | |
喷雾用高压泵 | YH2500 | |
喷雾口旋转角度 | 上下 | 22° |
| 左右 | 270° |
重量(kg) | 1250 | |
| 价格 | ¥1.00 |
| 发货 | 北京大兴区 |
| 数量 | -+ |
| 库存 | 200台 |
技术参数:
名称 | 参数 | |
规格 | 3220*1520*1850 | |
车辆 | 1吨或1.5吨/货车 | |
发动机(RPM) | 喷雾/送风:D4BB | |
发动机(KW/RPM) | 65/2900 | |
发动排气量() | 2607 | |
燃料箱容量(L) | 40 | |
药液箱容量(L) | 1000 | |
风扇直径(mm) | 750(10) | |
供水装置 | 高压泵 | |
供水量(L/min) | 133 | |
喷雾量(L/min) | 108 | |
搅拌装置 | 分类式 | |
喷雾喷嘴数量 | 89 | |
喷雾用高压泵 | YH2500 | |
喷雾口旋转角度 | 上下 | 22° |
| 左右 | 270° |
重量(kg) | 1250 | |