| 西安融创项目观澜景观工程工程量清单-乙供苗木 | |||||||||||||
| 序号 | 植物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单 价(元) | 合价(元) | 报价 | 备注 | 价格来源 | 核量 | |||
| 胸径φ/地径D (cm) | 高度(cm) | 冠幅蓬径 (cm) | 栽植费 | 苗木 (含保活费) | |||||||||
| 一 | 常绿乔木 | ||||||||||||
| 商业街以外 | |||||||||||||
| 2 | 丛生金桂D | 400-450 | 350-400 | 株 | 16 | 3杆以上丛生,留全冠,树形优美 | 16 | ||||||
| 3 | 丛生女贞A | 500-550 | 350-400 | 株 | 22 | 3杆以上丛生,每杆12-14,留全冠,树形优美 | 参考3.1观澜景观清单 | 22 | |||||
| 4 | 丛生女贞B | 400-450 | 300-350 | 株 | 31 | 3杆以上丛生,每杆10-11,留全冠,树形优美 | 参考3.1观澜景观清单 | 31 | |||||
| 5 | 女贞C | φ20-21 | 650-700 | 350-400 | 株 | 28 | 留全冠 三级分叉以上 树形优美 | 参考3.1观澜景观清单 | 28 | ||||
| 7 | 石楠B | 450-500 | 400-450 | 株 | 44 | 3杆以上丛生,留全冠,树形优美 | 参考3.1观澜景观清单 | 44 | |||||
| 9 | 枇杷A | 450-500 | 400-450 | 株 | 12 | 留全冠 三级分叉以上 树形优美 | 参考3.1观澜景观清单 | 12 | |||||
| 枇杷B | 7 | 7 | |||||||||||
| 商业街 | |||||||||||||
| 二 | 落叶乔木 | ||||||||||||
| 商业街以外 | |||||||||||||
| 1 | 丛生紫薇A | 每杆大于7cm | 350-400 | 350-400 | 株 | 13 | 5杆以上,全冠移栽苗,树形优美 | 参考3.1观澜景观清单 | 13 | ||||
| 2 | 丛生国槐A | 每杆杆径大于15cm | 900-950 | 600-650 | 株 | 2 | 3杆以上,全冠移栽苗,树形优美 | 参考3.1观澜景观清单 | 2 | ||||
| 3 | 丛生国槐B | 每杆杆径大于12cm | 800-850 | 500-550 | 株 | 4 | 3杆以上,全冠移栽苗,树形优美 | 参考3.1观澜景观清单 | 4 | ||||
| 5 | 皂荚树A | φ30.1-32 | 1000-1100 | 550-600 | 株 | 2 | 全冠移栽苗,树形优美 | 参考3.1观澜景观清单 | 2 | ||||
| 6 | 皂荚树B | φ24.1-26 | 800-900 | 500-550 | 株 | 8 | 全冠移栽苗,树形优美 | 参考3.1观澜景观清单 | 8 | ||||
| 白蜡C | 4 | 4 | |||||||||||
| 11 | 栾树B | φ22-24 | 800-850 | 450-500 | 株 | 1 | 留全冠 三级分叉以上 树形优美 | 参考3.1观澜景观清单 | 1 | ||||
| 12 | 黄连木A | φ25-27 | 750-800 | 500-550 | 株 | 14 | 留全冠 三级分叉以上 树形优美 | 参考3.1观澜景观清单 | 14 | ||||
| 13 | 苦楝A | φ24-26 | 800-900 | 450-500 | 株 | 4 | 留全冠 三级分叉以上 树形优美 | 4 | |||||
| 14 | 苦楝B | φ16-18 | 600-700 | 400-450 | 株 | 3 | 留全冠 三级分叉以上 树形优美 | 3 | |||||
| 17 | 乌桕A | φ28.1-30 | 800-900 | 500-550 | 株 | 1 | 留全冠 三级分叉以上 树形优美 | 1 | |||||
| 18 | 乌桕B | φ20.1-22 | 700-800 | 450-500 | 株 | 1 | 留全冠 三级分叉以上 树形优美 | 1 | |||||
| 19 | 杂交马褂木T | φ20.1-22 | 900-1000 | 450-500 | 株 | 17 | 留全冠 三级分叉以上 树形优美 | 17 | |||||
| 21 | 花石榴B | 250-300 | 200-250 | 株 | 13 | 红花型,低分枝,全冠移栽苗 | 参考3.1观澜景观清单 | 13 | |||||
| 22 | 紫玉兰B | D12-14 | 450-500 | 300-350 | 株 | 5 | 留全冠 三级分叉以上 树形优美 | 参考3.1观澜景观清单 | 5 | ||||
| 24 | 日本晚樱B | D9-10 | 300-350 | 300-350 | 株 | 2 | 留全冠 三级分叉以上 树形优美 | 参考3.1观澜景观清单 | 2 | ||||
| 25 | 红枫A | D11-12 | 250-300 | 205-300 | 株 | 24 | 留全冠 分支点0.5米以下 三级分叉以上 | 参考3.1观澜景观清单 | 24 | ||||
| 26 | 红枫B | D7-8 | 200-250 | 200-250 | 株 | 14 | 留全冠 分支点0.5米以下 三级分叉以上 | 参考3.1观澜景观清单 | 14 | ||||
| 27 | 腊梅B | 300-350 | 250-300 | 株 | 5 | 留全冠 基部多杆丛生 | 参考3.1观澜景观清单 | 5 | |||||
| 28 | 日本早樱A | D13 | 350-400 | 300-350 | 株 | 47 | 全冠移栽苗,树形优美 | 47 | |||||
| 30 | 丛生紫荆 | 200-250 | 150-200 | 株 | 3 | 全冠移栽苗,树形优美 | 参考3.1观澜景观清单 | 3 | |||||
| 商业街 | |||||||||||||
| 32 | 红枫A | D11-12 | 250-300 | 205-300 | 株 | 2 | 留全冠 分支点0.5米以下 三级分叉以上 | 参考3.1观澜景观清单 | 2 | ||||
| 三 | 常绿整形灌木 | ||||||||||||
| 商业街以外 | |||||||||||||
| 1 | 大叶黄杨球A | 150 | 200 | 株 | 64 | 全冠,实球,修剪圆整,不脱脚 | 参考3.1观澜景观清单 | 64 | |||||
| 2 | 瓜子黄杨球A | 150 | 200 | 株 | 3 | 全冠,实球,修剪圆整,不脱脚 | 参考3.1观澜景观清单 | 3 | |||||
| 7 | 红叶石楠球B | 150 | 200 | 株 | 24 | 全冠,实球,修剪圆整,不脱脚 | 参考3.1观澜景观清单 | 24 | |||||
| 8 | 金边黄杨球A | 120 | 150 | 株 | 51 | 全冠,实球,修剪圆整,不脱脚 | 参考3.1观澜景观清单 | 51 | |||||
| 9 | 金边黄杨球B | 100 | 120 | 株 | 13 | 全冠,实球,修剪圆整,不脱脚 | 参考3.1观澜景观清单 | 13 | |||||
| 商业街 | |||||||||||||
| 10 | 大叶黄杨球A | 150 | 200 | 株 | 2 | 全冠,实球,修剪圆整,不脱脚 | 参考3.1观澜景观清单 | 2 | |||||
| 四 | 落叶整形乔木 | ||||||||||||
| 1 | 结香 | 120 | 120 | 株 | 8 | 全冠,实球,修剪圆整,不脱脚 | 参考3.1观澜景观清单 | 8 | |||||
| 五 | 灌木 | ||||||||||||
| 商业街以外 | |||||||||||||
| 1 | 八角金盘 | 60-70 | 35-40 | m2 | 58 | 毛球,36株/平米 | 参考3.1观澜景观清单 | 58 | |||||
| 2 | 锦带花 | 50-60 | 35-40 | m2 | 133 | 毛球,36株/平米 | 参考3.1观澜景观清单 | 133 | |||||
| 3 | 南天竹 | 50-60 | 35-40 | m2 | 413 | 毛球,36株/平米 | 参考观澜丽彩 溪悦城景观清单第38行 | 413 | |||||
| 4 | 狭叶十大功劳 | 50-60 | 35-40 | m2 | 353.5 | 毛球,36株/平米 | 参考3.1观澜景观清单 | 353.5 | |||||
| 5 | 洒金珊瑚 | 50-60 | 35-40 | m2 | 8 | 毛球,36株/平米 | 参考3.1观澜景观清单 | 8 | |||||
| 6 | 大叶黄杨 | 45-50 | 35-40 | m2 | 3064 | 毛球,49株/平米 | 参考3.1观澜景观清单 | 3064 | |||||
| 7 | 海桐 | 45-50 | 35-40 | m2 | 904 | 毛球,49株/平米 | 参考3.1观澜景观清单 | 904 | |||||
| 8 | 红叶石楠 | 45-50 | 35-40 | m2 | 1883.9 | 毛球,49株/平米 | 参考3.1观澜景观清单 | 1883.9 | |||||
| 9 | 火棘 | 45-50 | 35-40 | m2 | 12 | 毛球,49株/平米 | 参考3.1观澜景观清单 | 12 | |||||
| 10 | 金边黄杨 | 45-50 | 35-40 | m2 | 1466 | 毛球,49株/平米 | 参考3.1观澜景观清单 | 1466 | |||||
| 11 | 金叶女贞 | 45-50 | 35-40 | m2 | 326 | 毛球,49株/平米 | 参考3.1观澜景观清单 | 326 | |||||
| 12 | 大叶栀子 | 45-50 | 35-40 | m2 | 176 | 毛球,49株/平米 | 176 | ||||||
| 13 | 红叶小檗 | 40-45 | 30-35 | m2 | 70 | 毛球,49株/平米 | 70 | ||||||
| 14 | 矮紫薇 | 40-45 | 30-35 | m2 | 209 | 毛球,49株/平米 | 参考3.1观澜景观清单 | 209 | |||||
| 17 | 金森女贞 | 35-40 | 30-35 | m2 | 794 | 毛球,49株/平米 | 参考3.1观澜景观清单 | 794 | |||||
| 18 | 毛鹃 | 35-40 | 30-35 | m2 | 1038 | 毛球,49株/平米 | 参考3.1观澜景观清单 | 1038 | |||||
| 19 | 小叶女贞 | 35-40 | 30-35 | m2 | 296.5 | 毛球,49株/平米 | 参考3.1观澜景观清单 | 296.5 | |||||
| 20 | 八仙花 | 30-35 | 20-25 | m2 | 150 | 毛球,36株/平米 | 参考3.1观澜景观清单 | 150 | |||||
| 21 | 瓜子黄杨 | 30-35 | 12-15 | m2 | 712.6 | 144株/平米 | 参考3.1观澜景观清单 | 712.6 | |||||
| 商业街 | |||||||||||||
| 26 | 瓜子黄杨 | 30-35 | 12-15 | m2 | 34 | 144株/平米 | 参考3.1观澜景观清单 | 34 | |||||
| 六 | 地被 | ||||||||||||
| 商业街以外 | |||||||||||||
| 1 | 金线石菖蒲 | 25-30 | m2 | 17 | 49丛/平米,3-4芽/丛 | 17 | |||||||
| 2 | 玉龙草 | 10-15 | m2 | 2941 | 满种,不露土 | 参考3.1观澜景观清单 | 2941 | ||||||
| 3 | 草坪 | m2 | 7291 | 黑麦草与早熟禾混播草皮 | 参考3.1观澜景观清单 | 7291 | |||||||
| 商业街 | |||||||||||||
| 4 | 草坪 | m2 | 3630.39 | 黑麦草与早熟禾混播草皮 | 参考3.1观澜景观清单 | ||||||||
| 七 | 综合 | ||||||||||||
| 整理绿化用地 | m2 | 25980.89 | |||||||||||
| 养护费(三年) | m2 | 25980.89 | |||||||||||
| 合计 | 0.00 | ||||||||||||
| 投标单位补充项 | 22830.5 | ||||||||||||
| … | |||||||||||||
| 施业文:18689997575 | |||||||||||||
- 急,急求购十公分,八公分刺槐各350棵
- 菏泽张勇牡丹芍药基地
0报价2019-05-10
- 求购:高杆黄杨球 分枝点0.8-1米 冠幅1.2米 140棵
- 曲阳永民农业发展有限公司
0报价2022-10-26
- 1-10公分山楂树 苹果树 桃树 樱桃树 梨树 柿子树
- 山西省绛县果树林业种苗销售
0报价2017-03-07
- 求购:栾树一级苗 胸径20公分
- 河南济森苑园林有限公司
0报价2022-10-29
- 现金求购邳郯地区 22-23公分精品银杏
- 龙华银杏苗木公司
0报价2016-11-03
- 求购蒙古栎,或辽东栗20公分胸经土坨全冠70棵
- 李晓斌个人苗木经营
0报价2016-11-03
- 求购15公分速生法桐三年冠有货源的速联系
- 济宁丽景源园林苗木基地
0报价2016-11-03
- 求购紫叶稠李6公分680棵
- 济南坤泽景观有限公司
0报价2016-11-03
- 求购速生柳旱柳15公分2年帽400棵,青垂15公分杆直
- 济南坤泽景观有限公司
0报价2016-11-03
- 求购:黄山栾14公分,90土球
- 河南济森苑园林有限公司
0报价2016-11-03
