| 融创清照府大区景观工程 | |||||||||
| 地址:山东省济南市章丘区双山路与秀水大街交汇处 测量标准: 胸径:乔木离地面处1.2M处平均直径。 地径:乔木离地面处0.3M处平均直径。 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | ||||
| 高度(m) | 分枝点(m)/主分枝数 | 胸径(Φ)(cm) | 冠幅(m)/蓬径(m) | 密度(株/㎡) | |||||
| a | |||||||||
| 一 | 常绿乔木 | ||||||||
| 1 | 云杉A | 3.5-4 | 2.5 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 4 | |||
| 2 | 云杉B | 3-3.5 | 2 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 9 | |||
| 3 | 白皮松A | 5.5-6 | 3.5-4 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 3 | |||
| 4 | 白皮松B | 3.5-4 | 2.5-3 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 11 | |||
| 5 | 丛生石楠 | 4-4.5 | 丛生 | 3-3.5 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 4 | ||
| 6 | 本石楠 | 3.5-4 | 0.8-1.2 | ‘12-14 | 2.5-3 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 4 | |
| 7 | 造型油松 | 2 | ‘6-8 | 2 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 3 | ||
| 8 | 大叶女贞 | ’6-7 | ≧2.0 | 13-14 | 3.5-4 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 13 | |
| 二 | 落叶乔木 | ||||||||
| 1 | 白蜡 | ’7-8 | ≧2.5 | 18 | 4.5-5 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 9 | |
| 2 | 丛生白蜡 | 4-4.5 | ≧2.5 | 丛生 | 3-3.5 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 17 | |
| 3 | 国槐A | ≧8.5 | 24-25 | ≧5.5 | 重要点景大树,株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 2 | ||
| 4 | 国槐B | 8 | ≧2.5 | 22 | 4.5-5 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 15 | |
| 5 | 国槐C | ‘6-7 | 2.5 | 15-16 | 3.5-4 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 54 | |
| 6 | 丛生朴树 | ≧8 | 丛生 | ‘4-5 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 5 | ||
| 7 | 丛生朴树A | 6 | 丛生 | ’3-4 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 5 | ||
| 8 | 朴树B | ≧6.5 | 18 | ’3-4 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 7 | ||
| 9 | 丛生元宝枫A | ≧9 | 丛生 | 5.5-6.5 | 主枝数不少于8,直径不小于15cm,株形丰满,姿态优美 | 株 | 2 | ||
| 10 | 丛生元宝枫B | ≧6.5 | 丛生 | 4.5-5.0 | 主枝数不少于6,直径不小于10cm,株形丰满,姿态优美 | 株 | 5 | ||
| 11 | 柿树 | 7 | ≧2.5 | 18 | 4-4.5 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 3 | |
| 12 | 白玉兰 | 5.5-6 | 0.8-1.2 | 地径15 | 3.5 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 9 | |
| 13 | 红花碧桃A | 5 | 0.5 | 地径18 | 4 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 2 | |
| 14 | 红花碧桃B | 4-4.5 | 0.3-0.5 | 地径15 | 3.5 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 5 | |
| 15 | 花石榴 | 3.5-3.8 | 0.3-0.5 | 地径12 | 3 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 4 | |
| 16 | 花石榴A | 2.5-2.8 | 0.3-0.5 | 地径8 | 2 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 14 | |
| 17 | 紫薇A | 4 | 0.5 | 地径15 | 3 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 2 | |
| 18 | 紫薇B | 2.5 | 0.5 | 地径10 | 1.5 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 13 | |
| 19 | 紫丁香 | 1.5 | 丛生 | 1.5 | 蓬冠丰满,分支均匀,主枝分支点10-15,发叶点高度大于0.4m | 株 | 32 | ||
| 20 | 金银木A | 2.5-3.5 | 丛生 | 2.5 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 8 | ||
| 21 | 金银木B | 2.5 | 丛生 | 2 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 19 | ||
| 22 | 榆叶梅A | 3.5 | 丛生 | 3 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 7 | ||
| 23 | 榆叶梅B | 2.5 | 地径10 | 2 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 14 | ||
| 24 | 八棱海棠 | 5 | 0.3-0.4 | 地径18 | 4 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 2 | |
| 25 | 丛生西府海棠 | 2.5 | 丛生 | 1.5 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 25 | ||
| 26 | 果海棠 | 3-3.5 | 0.5 | 地径12 | 2.2-2.5 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 10 | |
| 27 | 山楂 | 4 | 0.5 | 地径15 | 3.5 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 3 | |
| 28 | 木槿 | 3 | 丛生 | 2 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 44 | ||
| 29 | 山杏A | 4-4.5 | 0.5 | 地径18 | 3.5-4 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 4 | |
| 30 | 山杏B | 2.5-3 | 0.5 | 地径12 | 2-2.5 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 15 | |
| 31 | 丛生黄栌 | 4 | 丛生 | 3 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 2 | ||
| 32 | 红枫 | 3.5 | 0.3-0.5 | 地径12 | 3 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 2 | |
| 33 | 早樱 | 4-4.5 | 0.5 | 地径18 | 3.4-4 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 3 | |
| 34 | 早樱 | 3.5-4 | 0.5 | 地径12 | 2.5-3 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 15 | |
| 35 | 山桃 | 3.5 | 0.5 | 地径12 | 2.5-3 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 5 | |
| 36 | 山桃A | 4.5-5 | 0.5 | 地径20 | 4-4.5 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 2 | |
| 37 | 桂花 | 3.5 | 0.8 | 地径12 | 2.5 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 2 | |
| 38 | 腊梅 | 2 | 0.5 | 地径8 | 1.5 | 景观树。株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 2 | |
| 39 | 毛竹(每0.25平方为1株,每株5枝) | 4 | 每0.25平方米为1株,每株5枝,株形丰满,姿态优美,全冠移栽 | 株 | 10 | ||||
| 三 | 灌木/色带/植物球/藤本/竹类/地被 | ||||||||
| 1 | 大叶黄杨球A | 2 | ≧10 | 2 | 株形丰满,姿态优美,全冠移植不漏脚,球呈馒头形。避免上宽下窄 | 株 | 7 | ||
| 2 | 大叶黄杨球B | 1.5 | ≧10 | 1.5 | 株形丰满,姿态优美,全冠移植不漏脚,球呈馒头形。避免上宽下窄 | 株 | 51 | ||
| 3 | 小叶黄杨球 | 1.5 | ≧10 | 1.5 | 株形丰满,姿态优美,全冠移植不漏脚,球呈馒头形。避免上宽下窄 | 株 | 32 | ||
| 4 | 金叶女贞球 | 1.5 | ≧10 | 1.5 | 株形丰满,姿态优美,全冠移植不漏脚,球呈馒头形。避免上宽下窄 | 株 | 8 | ||
| 5 | 金叶女贞球A | 1.2 | ≧10 | 1.2 | 株形丰满,姿态优美,全冠移植不漏脚,球呈馒头形。避免上宽下窄 | 株 | 7 | ||
| 6 | 金森女贞球A | 1.5 | ≧10 | 1.5 | 株形丰满,姿态优美,全冠移植不漏脚,球呈馒头形。避免上宽下窄 | 株 | 52 | ||
| 7 | 金森女贞球B | 1.2 | ≧10 | 1.2 | 株形丰满,姿态优美,全冠移植不漏脚,球呈馒头形。避免上宽下窄 | 株 | 8 | ||
| 8 | 红叶石楠球 | 1.5 | ≧10 | 1.5 | 株形丰满,姿态优美,全冠移植不漏脚,球呈馒头形。避免上宽下窄 | 株 | 23 | ||
| 9 | 红叶石楠球A | 1.2 | ≧10 | 1.2 | 株形丰满,姿态优美,全冠移植不漏脚,球呈馒头形。避免上宽下窄 | 株 | 31 | ||
| 10 | 金边黄杨球A | 2 | ≧10 | 2 | 株形丰满,姿态优美,全冠移植不漏脚,球呈馒头形。避免上宽下窄 | 株 | 2 | ||
| 11 | 金边黄杨球B | 1.5 | ≧10 | 1.5 | 株形丰满,姿态优美,全冠移植不漏脚,球呈馒头形。避免上宽下窄 | 株 | 19 | ||
| 12 | 金边黄杨球C | 1.2 | ≧10 | 1.2 | 株形丰满,姿态优美,全冠移植不漏脚,球呈馒头形。避免上宽下窄 | 株 | 46 | ||
| 13 | 紫叶小檗球 | 1.2 | ≧10 | 1.2 | 株形丰满,姿态优美,全冠移植不漏脚,球呈馒头形。避免上宽下窄 | 株 | 26 | ||
| 四 | 灌木/色带/植物球/藤本/竹类/地被 | ||||||||
| 1 | 大叶黄杨篱 | 0.6 | 0.2-0.3 | 36 | 弧形修剪,最高点控制在0.6m | M2 | 2225 | ||
| 2 | 金森女贞篱 | 0.5 | 0.2-0.3 | 36 | 弧形修剪,最高点控制在0.5m | M2 | 777.5 | ||
| 3 | 小叶黄杨篱 | 0.4 | 0.2-0.3 | 36 | 弧形修剪,最高点控制在0.4m | M2 | 349.5 | ||
| 4 | 红叶石楠篱 | 0.6 | 0.2-0.3 | 36 | 弧形修剪,最高点控制在0.6m | M2 | 623.5 | ||
| 5 | 金边黄杨 | 0.5 | 0.2-0.3 | 36 | 弧形修剪,最高点控制在0.5m | M2 | 686 | ||
| 6 | 紫叶小檗 | 0.6 | 0.2-0.3 | 36 | 弧形修剪,最高点控制在0.6m | M2 | 132 | ||
| 7 | 金叶女贞篱 | 0.6 | 0.2-0.3 | 36 | 弧形修剪,最高点控制在0.6m | M2 | 173.5 | ||
| 8 | 北海道黄杨篱 | 1.5 | 0.2-0.3 | 36 | 弧形修剪,最高点控制在1.5m | M2 | 184.5 | ||
| 9 | 棣棠篱 | 0.7 | 0.3-0.35 | 25 | 株形丰满,姿态优美,栽植效果100%郁闭 | M2 | 136.5 | ||
| 10 | 木绣球 | 1-1.2 | 0.3-0.4 | 9 | 株形丰满,姿态优美,栽植效果100%郁闭 | M2 | 44 | ||
| 11 | 麦冬 | 0.2 | 0.15-0.2 | 64 | 株形丰满,姿态优美,栽植效果100%郁闭 | M2 | 18 | ||
| 12 | 早园竹 | ‘5-6 | 16-20 | 株形丰满,姿态优美,栽植效果100%郁闭 | M2 | 18 | |||
| 13 | 冷季型草坪 | 铺设草皮卷 | M2 | 8820.03 | |||||
| 陈慧峰:17710261401 | |||||||||
- 急,急求购十公分,八公分刺槐各350棵
- 菏泽张勇牡丹芍药基地
0报价2019-05-10
- 求购:高杆黄杨球 分枝点0.8-1米 冠幅1.2米 140棵
- 曲阳永民农业发展有限公司
0报价2022-10-26
- 1-10公分山楂树 苹果树 桃树 樱桃树 梨树 柿子树
- 山西省绛县果树林业种苗销售
0报价2017-03-07
- 求购:栾树一级苗 胸径20公分
- 河南济森苑园林有限公司
0报价2022-10-29
- 现金求购邳郯地区 22-23公分精品银杏
- 龙华银杏苗木公司
0报价2016-11-03
- 求购蒙古栎,或辽东栗20公分胸经土坨全冠70棵
- 李晓斌个人苗木经营
0报价2016-11-03
- 求购15公分速生法桐三年冠有货源的速联系
- 济宁丽景源园林苗木基地
0报价2016-11-03
- 求购紫叶稠李6公分680棵
- 济南坤泽景观有限公司
0报价2016-11-03
- 求购速生柳旱柳15公分2年帽400棵,青垂15公分杆直
- 济南坤泽景观有限公司
0报价2016-11-03
- 求购:黄山栾14公分,90土球
- 河南济森苑园林有限公司
0报价2016-11-03
