| 东原西安车刘村项目 | |||||||||||||||
| 苗木名称 | 规 格 | 单位 | 核量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 综合单价组成明细 | 备注 | ||||||||
| 胸径D/地径G(cm) | 高度H(m) | 冠幅W(m) | 分枝点(m) | 基准价组成明细 | 管理费(含管理费、利润、规费)(元) | ||||||||||
| 不含增值税税额 | 不含增值税税额 | 基准价合计(元) | 苗木单价(元) | 栽植费(元) | 保活费(元) | 养护费(元) | |||||||||
| b=d+k | c=a×b | d=e+f+g+h+j | e | f | g | h | k | ||||||||
| 白蜡C | 胸径22 | 8.0-8.5 | 4.0-4.5 | 2 | |||||||||||
| 二乔玉兰 | 胸径15 | 5.0-6.0 | 3.5-4.0 | 7 | |||||||||||
| 红枫 | 地径8 | 2.2-2.5 | 2.0-2.2 | 3 | |||||||||||
| 鸡爪槭 | 地径12 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2 | |||||||||||
| 海桐球 | 1.5 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 大叶黄杨球 | 1.2-1.3 | 1.4-1.6 | 21 | ||||||||||||
| 红叶石楠球 | 1.5 | 1.8-2.0 | 4 | ||||||||||||
| 现状丛生朴树 | 1 | ||||||||||||||
| 现状红叶李 | 1 | ||||||||||||||
| 现状红枫 | 1 | ||||||||||||||
| 现状鸡爪槭 | 1 | ||||||||||||||
| 红叶石楠 | 120cm | 30-40cm | m2 | 17 | |||||||||||
| 小叶黄杨 | 60cm | 30-35cm | m2 | 94 | |||||||||||
| 时花 | 20-25cm | 15-20cm | m2 | 53 | |||||||||||
| 草坪 | m2 | 23 | |||||||||||||
| 绣球 | 45-50cm | 30-40cm | m2 | 46 | |||||||||||
| 金森女贞 | 40-45cm | 25-30cm | m2 | 71 | |||||||||||
| 大叶黄杨 | 60cm | 30-35cm | m2 | 34 | |||||||||||
| 施业文:18689997575 | |||||||||||||||









