| 序号 | 树种 | 规格 | 单位 | 工程量 |
| 常绿乔木 | ||||
| 1 | 白皮松2 | 株高3-3.5m冠幅>1.5m | 株 | 302 |
| 2 | 华山松1 | 高3-3.5m,冠幅>2.5m | 株 | 30 |
| 3 | 油松1 | 株高2.5-3m冠幅≥3.0m | 株 | 45 |
| 4 | 油松3 | 株高5.0-6.0m冠幅≥4.0m | 株 | 106 |
| 落叶乔木 | ||||
| 5 | 元宝枫2 | 胸径15—18cm,冠幅>3m,全冠土球苗 | 株 | 183 |
| 6 | 白蜡1 | 胸径9-10cm,分枝高度>2.5M | 株 | 49 |
| 7 | 白蜡2 | 胸径15-18cm,分枝高度>2.5M | 株 | 74 |
| 8 | 栾树 | 胸径15-18cm,分枝高度>2.5M | 株 | 55 |
| 9 | 垂柳2 | 胸径15-18cm,分枝高度>2.5M | 株 | 158 |
| 10 | 金丝柳 | 胸径9-10cm,分枝高度>2.5M | 株 | 7 |
| 11 | 紫叶李1 | 地径5-6cm,高2.0-2.5m冠幅1.2-1.5m,3-4分枝 | 株 | 105 |
| 12 | 丝棉木1 | 胸径9-10cm,分枝高度>2.5M | 株 | 21 |
| 13 | 西府海棠 | 地径5-6cm,株高1.5-2.0m冠幅1.2-1.5m,3-4分枝 | 株 | 283 |
| 花灌木 | ||||
| 14 | 丁香 | 株高1.5-1.8m冠幅2-2.5m,6-8分枝 | 株 | 691 |
| 15 | 重瓣榆叶梅1 | 株高1.2-1.5m冠幅1.5-1.8m,6-8分枝 | 株 | 58 |
| 16 | 重瓣榆叶梅2 | 株高1.5-1.8m冠幅1.8-2.0m,6-8分枝 | 株 | 13 |
| 17 | 重瓣榆叶梅3 | 株高1.8-2m冠幅2-2.5m,6-8分枝 | 株 | 136 |
| 18 | 粉碧桃 | 株高1.2-1.5m冠幅1.2-1.5m,3分枝、分枝点0.4-0.6M | 株 | 49 |
| 19 | 珍珠梅 | 高1.8—2.0m,冠幅>0.6m,分支数>5 | 株 | 178 |
| 20 | 木槿 | 株高1.5-1.8m冠幅1.2-1.5m,7分枝以上、每分枝1.5-2CM | 株 | 75 |
| 21 | 棣棠 | 株高1.2-1.5m冠幅1-1.2m,4丛/M2、蓬径大于1.0M | 株 | 151 |
| 22 | 红瑞木 | 高1.2-1.5冠幅2-2.5,4丛/M2、6-8分枝、每分枝0.8-1CM | 株 | 83 |
| 23 | 连翘2 | 株高1.5-1.8m冠幅1.2-1.5m,每分枝0.8-1.0CM | 株 | 313 |
| 24 | 金叶连翘 | 株高1.8-2.0m冠幅2.0-2.5m,6-8分枝、每分枝0.8-1.0CM | 株 | 40 |
| 25 | 迎春 | 株高1.5-1.8m冠幅1.0-1.2m,4丛/M2、蓬径大于1.0M | 株 | 310 |
| 26 | 紫穗槐 | 株高1.0-1.2m,6-8分枝、每分枝0.8-1.0CM | 株 | 296 |
| 27 | 平枝荀子 | 株高1.5-1.8m冠幅2-2.5m,6-8分枝 | 株 | 223 |
| 地被 | ||||
| 28 | 鸢尾 | 16株/平米 | 2 m | 1778 |
| 29 | 八宝景天 | 16株/平米 | 2 m | 18831 |
| 30 | 甘野菊 | 播种 | 2 m | 1057 |
| 31 | 草坪 | 播种 | 2 m | 869 |
| 32 | 喷播植草 | 播种 | 2 m | 816 |
| 33 | 白三叶 | 播种 | 2 m | 4510 |
| 水生植物 | ||||
| 34 | 芦苇 | 9丛/m%%172 | 2 m | 41186.94 |
| 35 | 菖蒲 | 6丛/m%%172 | 2 m | 15012.38 |
| 36 | 香蒲 | 6丛/m%%172 | 2 m | 12753.26 |
| 37 | 水生鸢尾 | 16丛/m%%172 | 2 m | 10956.03 |
| 38 | 千屈菜 | 9丛/m%%172 | 2 m | 7361.13 |
| 39 | 柳枝 | 6丛/m%%172 | 2 m | 0 |
| 40 | 慈姑 | 9丛/m%%172 | 2 m | 817.23 |
| 41 | 水葱 | 9丛/m%%172 | 2 m | 20951.41 |
| 42 | 花叶芦竹 | 9丛/m%%172 | 2 m | 1686.51 |
| 土方配套 | ||||
| 整理绿化用地 | 2 m | 38948 | ||
| 清理渣土 | 3 m | 13792.6 | ||
| 客土 | 3 m | 14671.2 | ||
| 地形土方 | 3 m | 878.6 | ||
| 许东利:13381100353 | ||||
223930561.xls 附件下载









